کابل تخلیه بلوتوثی توتال استیشن لایکا
4,500,000 تومان
گیرنده ورنال برد همسفیر آمریکا
121,000,000 تومان
معرفی شاخص 5 متری باریک
شاخص 5 متری باریک یکی از ضروریترین ابزارها در حوزه نقشهبرداری و کارهای فنی است. این محصول بینظیر با ویژگیهای فوقالعادهای که ارائه میدهد، توانسته جایگاه ویژهای در میان کاربران حرفهای پیدا کند. در این مقاله به بررسی نکته به نکته شاخص 5 متری باریک میپردازیم و هر ویژگی آن را با توضیحاتی دقیق و کامل شرح میدهیم.
جدول مشخصات شاخص 5 متری باریک:
| ویژگی | مشخصات |
| نام محصول | شاخص 5 متری باریک |
| وزن | ۱.۹ کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلیاژ مقاوم سبک وزن (مثلاً آلومینیوم با کیفیت بالا یا مواد کامپوزیتی) |
| ارتفاع کل | ۵ متر |
| تعداد مقاطع | ۵ قطعه تلسکوپی |
| طراحی | باریک و ارگونومیک |
| رنگ بندی | سفید با خطوط مشکی/قرمز برای وضوح بالا |
| مقیاسبندی | میلیمتر و سانتیمتر |
| مقاومت در برابر رطوبت | بله، ضد آب و مقاوم در برابر باران |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| کاربردها | نقشهبرداری، راهسازی، پروژههای عمرانی، ساختمانسازی، کشاورزی دقیق |
| نوع قفل قطعات | قفلهای مقاوم و آسان برای باز و بسته شدن سریع |
| دقت اندازهگیری | بسیار دقیق (خطای کمتر از 1 میلیمتر در طول کامل) |
| ویژگی خاص | وزن بسیار سبک، حمل آسان، دوام طولانی در شرایط سخت محیطی |
| استاندارد تولید | مطابق استانداردهای بینالمللی نقشهبرداری |
| کشور سازنده | (بسته به برند؛ مثلا: ایران، آلمان، ژاپن) |
| گارانتی | دارد (مدت گارانتی بر اساس تولیدکننده) |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شاخص 5 متری” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
تراز لیزری سندوی مدل SW – 383G
13,000,000 تومان
ترازیاب Nerxon NA 32
10,850,000 تومان
ترازیاب پنتاکس Pentax AP228
17,400,000 تومان

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.